中国生態環境部は23日夕、2020年第1弾の古紙輸入ライセンス計278万トンを交付した。今年分の第1弾は503万トンの発行だったので、45%減った。中国の古紙輸入量は、ライセンス発行の多寡によって決まるため、今後の古紙需給を左右する。
今回、交付されたのは26社32工場に対して。昨年の第1弾では43社56工場だった。浙江省の富陽地区にあるメーカー13工場が来年1月に閉鎖されることも影響したとみられる。
ライセンス発行量の多いメーカーをみると、①玖龍紙業671,470トン、②広州造紙550,000トン、③華泰紙業420,000トン、④山鷹国際374,600トン、⑤理文造紙335,320トン。この5社でライセンス全体の85%を占めた。
2020年の古紙輸入ライセンス第1弾のメーカー別認可量
| 会社名 | 工場名 | 輸入ライセンス | シェア | 前年比 | |
| 1 | 玖龍紙業 | 計 | 671,470 | 24.1% | 48.8% |
| 東莞 | 388,470 | 14.0% | 50.4% | ||
| 太倉 | 156,250 | 5.6% | 46.7% | ||
| 天津 | 78,070 | 2.8% | 46.7% | ||
| 重慶 | 48,680 | 1.7% | 46.7% | ||
| 2 | 広州造紙 | 550,000 | 19.8% | 75.3% | |
| 3 | 華泰紙業 | 計 | 420,000 | 15.1% | 56.8% |
| 山東 | 360,000 | 12.9% | 52.9% | ||
| 広東 | 60,000 | 2.2% | 100.0% | ||
| 4 | 山鷹国際 | 計 | 374,600 | 13.5% | 57.2% |
| 山鷹国際 | 283,670 | 10.2% | 61.6% | ||
| 山鷹紙業 | 90,930 | 3.3% | 46.7% | ||
| 5 | 理文造紙 | 計 | 335,320 | 12.0% | 51.8% |
| 広東 | 178,530 | 6.4% | 44.8% | ||
| 東莞 | 105,470 | 3.8% | 52.2% | ||
| 江西 | 40,470 | 1.5% | 169.9% | ||
| 重慶 | 10,850 | 0.4% | 46.7% | ||
| 6 | 東莞建睴紙業 | 101,900 | 3.7% | 74.7% | |
| 7 | 東莞金洲紙業 | 53,600 | 1.9% | 56.3% | |
| 8 | 山東世紀陽光紙業 | 計 | 52,080 | 1.9% | 46.7% |
| 世紀陽光 | 40,050 | 1.4% | 46.7% | ||
| 昌東新達邁 | 12,030 | 0.4% | 46.7% | ||
| 9 | APP寧波 | 計 | 41,780 | 1.5% | 46.7% |
| 亜州寧波 | 27,530 | 1.0% | 46.7% | ||
| 寧波中華 | 14,250 | 0.5% | 46.7% | ||
| 10 | 景興紙業 | 計 | 39,750 | 1.4% | 46.7% |
| 景興紙業 | 25,480 | 0.9% | 46.7% | ||
| 景興板紙 | 14,270 | 0.5% | 46.7% | ||
| 11 | 榮成紙業 | 計 | 30,460 | 1.1% | ー |
| 平湖 | 29,390 | 1.1% | ー | ||
| 浙江 | 1,070 | 0.0% | ー | ||
| 12 | 江門星輝造紙 | 20,480 | 0.7% | 60.8% | |
| 13 | 明星紙業 | 13,590 | 0.5% | ー | |
| 14 | 東莞金田紙業 | 15,160 | 0.5% | 64.9% | |
| 15 | 森叶紙業 | 10,420 | 0.4% | ー | |
| 計15社 | 21工場 | 2,730,610 | 98.1% | ー | |
| 他計11社 | 11工場 | 52,860 | 1.9% | ー | |
| 計26社32工場 | 2,783,470 | 55.3% | |||
(※前年比は2019年分の第1弾での発行分との比較)
2025年12月15日
コラム「虎視」
高3の息子は奈良高専の情報工学科に通っているが、今週、社会見学活動で大阪府警を訪問する。「サイバー攻撃やサイバ[...]
2025年12月08日
コラム「虎視」
03年に高良・高橋常務、古紙ジャーナル創業者の父、私の3人で、愛媛県の常裕パルプ工業を訪問した。そこで古紙パル[...]
2025年12月01日
コラム「虎視」
日本国内の古紙利用工場は中小を含めて約140カ所。そのうち家庭紙(ティッシュ・トイレット等)を生産するのは52[...]
2025年12月01日
ちょっとブレイク
凄い時代が来たものである。大谷選手は、投手で10奪三振の好投を見せながら同じ試合で3本塁打を放ち、全てのメジャ[...]